نشرت حكومة كيبيك هذا الشتاء أحدث قائمة بالمهن في الطلب من كيبيك. في الواقع ، هذه القائمة الجديدة تحل محل قائمة العام الماضي وتسمح لك بتقييم فرصك في العثور على وظيفة في سوق العمل كيبيك.
كل هذه المهن الـ97 مطلوبة في جميع أنحاء كيبيك ، ليس فقط في مونتريال أو مدينة كيبيك.
اعلم أيضًا أن هذه المهن تسمح لك باختيار العلاج البسيط للهجرة إلى كيبيك لتسريع خطواتك للتثبيت.
NOUVELLE LISTE DES PROFESSIONS EN DEMANDE AU QUÉBEC |
|||
---|---|---|---|
Adjoints administratifs/adjointes administratives | |||
djoints/adjointes de direction | |||
Agents/agentes d'administration | |||
Agents/agentes de recouvrement | |||
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité | |||
Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | |||
Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement | |||
Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance | |||
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé | |||
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires | |||
Analystes et consultants/consultantes en informatique | |||
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | |||
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique | |||
Audiologistes et orthophonistes | |||
Autre personnel assimilé des ventes | |||
Autres agents financiers/agentes financières | |||
Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle | |||
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires | |||
Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé | |||
Caissiers/caissières | |||
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie | |||
Chefs | |||
|
|||
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | |||
Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles | |||
Conducteurs/conductrices de camions de transport | |||
Cuisiniers/cuisinières | |||
Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices | |||
Directeurs financiers/directrices financières | |||
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros | |||
irecteurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | |||
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires | |||
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | |||
Électromécaniciens/électromécaniciennes | |||
Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales | |||
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle | |||
Estimateurs/estimatrices en construction | |||
Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques | |||
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires | |||
Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins | |||
Hygiénistes et thérapeutes dentaires | |||
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées | |||
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires | |||
Ingénieurs civils/ingénieures civiles | |||
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | |||
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | |||
Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale | |||
Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | |||
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications | |||
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience | |||
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage | |||
Magasiniers/magasinières et commis aux pièces | |||
Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses | |||
Manoeuvres à la récolte | |||
|
|||
Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | |||
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains | |||
Manutentionnaires | |||
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles | |||
Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd | |||
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs | |||
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus | |||
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées | |||
Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage | |||
Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes | |||
Ouvriers/ouvrières agricoles | |||
Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial | |||
Physiothérapeutes | |||
préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers | |||
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | |||
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | |||
Professionnels/professionnelles en ressources humaines | |||
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs | |||
Réceptionnistes | |||
Réceptionnistes d'hôtel | |||
Répartiteurs/répartitrices | |||
Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières | |||
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique | |||
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé | |||
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons | |||
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | |||
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros | |||
Superviseurs/superviseures des services alimentaires | |||
Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail | |||
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires | |||
techniciens/techniciennes de réseau informatique | |||
Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres | |||
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin | |||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil | |||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique | |||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication | |||
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique | |||
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | |||
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires | |||
Vendeurs/vendeuses - commerce de détail | |||
Vérificateurs/vérificatrices et comptablesDémarche Simplifiée
Liste des professions admissibles au traitement simplifié, en vigueur à compter du 24 février 2018
قائمة المهن المؤهلة للمعالجة المبسطة ، سارية المفعول في 24 فبراير 2018
Emploi et Développement social Canada (EDSC) et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ont ratifié une entente permettant aux employeurs de présenter une demande d’Évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT), pour combler des postes spécifiques, sans devoir fournir de preuves d'efforts de recrutement. Cette entente est entrée en vigueur le 24 février 2012 et comprend une liste de professions spécialisées qui est mise à jour annuellement
صادق كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC) وإدارة الهجرة والتنوع والإدماج (MIDI) على اتفاقية تسمح لأرباب العمل بالتقدم بطلب لتقييم أثر سوق العمل. (EIMT) ، لشغل وظائف محددة ، دون الحاجة إلى تقديم أدلة على جهود التوظيف. دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 24 فبراير 2012 وتتضمن قائمة بالمهن المتخصصة التي يتم تحديثها سنويًا.
|
0124 Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques*
0631 Gérants/gérantes de restaurant (uniquement cette appellation)*
1111 Vérificateurs/vérificatrices et comptables
1112 Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
1121 Professionnels/professionnelles en ressources humaines
1215 Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires
1222 Secrétaires de direction (uniquement cette appellation)
1223 Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement
1241 Adjoints administratifs/adjointes administratives
1243 Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales
1311 Techniciens/techniciennes en comptabilité (uniquement cette appellation)
2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles
2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale
2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)*
2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique* 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel* 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs*
2175 Développeurs/développeuses de sites Web (uniquement cette appellation)* 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 2234 Estimateurs/estimatrices en construction 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique
2282 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
2283 Testeurs/testeuses de jeux vidéo (uniquement cette appellation)*
3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
3111 Médecins spécialistes
3112 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
3131 Pharmaciens/pharmaciennes
3141 Audiologistes et orthophonistes
3142 Physiothérapeutes 3143 Ergothérapeutes
3214 Inhalothérapeutes (uniquement cette appellation)
3215 Technologues en radiation médicale
3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
3233 Infirmiers auxiliaires//infirmières auxiliaires
4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial (uniquement cette appellation)
4152 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
4212 Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux*
4214 Éducateurs/éducatrices de la petite enfance (uniquement cette appellation)
4215 Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience
5131 Producteur/productrice, directeur technique, créatif et artistique /directrice technique, créative et artistique, et gestionnaire de projets - effets visuels et jeu vidéo (uniquement ces appellations)* 5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices*
6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros
6231 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance
6235 Représentants/représentantes des ventes financières
6311 Superviseurs/superviseures - restauration rapide (uniquement cette appellation)
6321 Chefs de cuisine (uniquement cette appellation)
6322 Cuisiniers diplômés/cuisinières diplômées (uniquement cette appellation)
7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage
7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
7246 Techniciens/techniciennes en installation et en réparation - télécommunications (uniquement cette appellation)
7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
7312 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs
7321 Mécaniciens/mécaniciennes techniques et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
7333 Électromécaniciens/électromécaniciennes
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق